Home

Post Dezavantaj Librărie ioannis spyroglou Metru Imobiliar Stârni

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Mixed Models as a Tool for Comparing Groups of Time Series in Plant Sciences
Mixed Models as a Tool for Comparing Groups of Time Series in Plant Sciences

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

Frontiers | Integration of Phenomics and Metabolomics Datasets Reveals  Different Mode of Action of Biostimulants Based on Protein Hydrolysates in  Lactuca sativa L. and Solanum lycopersicum L. Under Salinity
Frontiers | Integration of Phenomics and Metabolomics Datasets Reveals Different Mode of Action of Biostimulants Based on Protein Hydrolysates in Lactuca sativa L. and Solanum lycopersicum L. Under Salinity

Evaluation of a prediction model based on ridge regression for asthma  persistence in preschool children
Evaluation of a prediction model based on ridge regression for asthma persistence in preschool children

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Spyroglou Ioannis (@kwtis13) / Twitter
Spyroglou Ioannis (@kwtis13) / Twitter

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

40+ "Spyroglou" profiles | LinkedIn
40+ "Spyroglou" profiles | LinkedIn

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics
Ioannis SPYROGLOU | Data Scientist | PhD | MRL IT Business Analytics

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

Evaluation of Bayesian classifiers in asthma exacerbation prediction after  medication discontinuation. - Abstract - Europe PMC
Evaluation of Bayesian classifiers in asthma exacerbation prediction after medication discontinuation. - Abstract - Europe PMC

Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn
Ioannis Spyroglou - Data Scientist - MSD Czech Republic | LinkedIn

A two-step Bayesian approach for modeling a complex neurophysiological  system
A two-step Bayesian approach for modeling a complex neurophysiological system

Plants | Free Full-Text | Mixed Models as a Tool for Comparing Groups of  Time Series in Plant Sciences
Plants | Free Full-Text | Mixed Models as a Tool for Comparing Groups of Time Series in Plant Sciences

Ioannis Stavrou - Biography
Ioannis Stavrou - Biography