Home

Tropical motor Meci kela hoitolisä laskuri luptă tipic Ascundere

Isyysraha – laskettu aika ennen 4.9.2022 | Henkilöasiakkaat | Kela
Isyysraha – laskettu aika ennen 4.9.2022 | Henkilöasiakkaat | Kela

Joustava hoitoraha | Henkilöasiakkaat | Kela
Joustava hoitoraha | Henkilöasiakkaat | Kela

Tulorekisteri | Henkilöasiakkaat | Kela
Tulorekisteri | Henkilöasiakkaat | Kela

Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela
Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela

Perhevapaista kertyy eläkettä – laskuri kertoo, kuinka paljon - Elämässä.fi
Perhevapaista kertyy eläkettä – laskuri kertoo, kuinka paljon - Elämässä.fi

Eläkettä saavan hoitotuki | Näin haet Kelan tuet | Suomen Seniorihoiva
Eläkettä saavan hoitotuki | Näin haet Kelan tuet | Suomen Seniorihoiva

Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan  tietotarjotin
Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan tietotarjotin

Ihmeen elämä: elokuuta 2013
Ihmeen elämä: elokuuta 2013

Tuet lapsen kotona hoitamiseen | Helsingin kaupunki
Tuet lapsen kotona hoitamiseen | Helsingin kaupunki

Paljonko osittainen hoitovapaa maksaa, jos tienaa kuukaudessa 2000, 3000  tai 4000 euroa? | OP Media
Paljonko osittainen hoitovapaa maksaa, jos tienaa kuukaudessa 2000, 3000 tai 4000 euroa? | OP Media

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas | PDF
Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas | PDF

Erityishoitorahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela
Erityishoitorahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela

Lastenhoidon tuet | Henkilöasiakkaat | Kela
Lastenhoidon tuet | Henkilöasiakkaat | Kela

Perhevapaavertailu | Jämförelseverktyg för familjeledigheter | Family leave  calculator
Perhevapaavertailu | Jämförelseverktyg för familjeledigheter | Family leave calculator

Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan  tietotarjotin
Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan tietotarjotin

Milloin äitiysloma alkaa? Paljonko... - Kela lapsiperheille | Facebook
Milloin äitiysloma alkaa? Paljonko... - Kela lapsiperheille | Facebook

Työttömillä yksinhuoltajilla parhaat nettotulot
Työttömillä yksinhuoltajilla parhaat nettotulot

Kertulta on kysytty Suomi24:ssa... - Kela lapsiperheille | Facebook
Kertulta on kysytty Suomi24:ssa... - Kela lapsiperheille | Facebook

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas | PDF
Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas | PDF

Nämä kymmenen tärkeää asiaa arjessasi muuttuvat vuonna 2023 | Kotimaa | Yle
Nämä kymmenen tärkeää asiaa arjessasi muuttuvat vuonna 2023 | Kotimaa | Yle

Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan  tietotarjotin
Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa | Kelan tietotarjotin

Antti Vaaja jää kotiin hoitamaan pientä lasta, vaikka ansaitsee kuussa 2  000 euroa enemmän kuin Riikka-vaimonsa – Laskelma osoittaa, että se voi  olla myös taloudellisesti kannattavaa - Kotimaa | HS.fi
Antti Vaaja jää kotiin hoitamaan pientä lasta, vaikka ansaitsee kuussa 2 000 euroa enemmän kuin Riikka-vaimonsa – Laskelma osoittaa, että se voi olla myös taloudellisesti kannattavaa - Kotimaa | HS.fi

Perhevapaat jaetaan tasan vanhempien kesken – näin uudistus vaikuttaa  perheisiin - Elämässä.fi
Perhevapaat jaetaan tasan vanhempien kesken – näin uudistus vaikuttaa perheisiin - Elämässä.fi

Aikuiskoulutustuki - Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika
Aikuiskoulutustuki - Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika

Kertulta on kysytty Suomi24:ssa... - Kela lapsiperheille | Facebook
Kertulta on kysytty Suomi24:ssa... - Kela lapsiperheille | Facebook

Lapsiperheet | Henkilöasiakkaat | Kela
Lapsiperheet | Henkilöasiakkaat | Kela